| CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO | SISTEMA ÓPTICO | LARGO | LÍNEAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 32w | 4160lm | 30º/60º/90º/120º/ doble asimétrico | 572mm | Lineal | |
| 40w | 5200lm | 30º/60º/90º/120º/ doble asimétrico | 1140mm | Lineal | |
| 60w | 7800lm | 30º/60º/90º/120º/ doble asimétrico | 1420mm | Lineal | |
| 75w | 9650lm | 30º/60º/90º/120º/ doble asimétrico | 1420mm | Lineal | |
| 572mm | 5 | ||||
| 1140mm | 5 | ||||
| 1420mm | 5 | ||||
| 572mm | 7 | ||||
| 1140mm | 7 | ||||
| 1420mm | 7 | ||||
| 572mm | 11 | ||||
| 1140mm | 11 | ||||
| 1420mm | 11 |






