| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Instalaciones de tratamiento manejadas por control remoto | 50 | 
| Instalaciones de tratamiento con intervención manual limitada | |
| Puestos de trabajo constantemente protegidos en instalaciones tratamiento | 300 | 
| Salas de medidas de precisión, laboratorios | 500 | 
| Producción farmacéutica | 500 | 
| Producción de neumáticos | 500 | 
| Inspección de colores | 1000 | 
| Corte, acabados, inspección | 750 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Pasillos sin operadores | 20 | 
| Pasillos con operadores | 150 | 
| Estaciones de control | 150 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Áreas de circulación y pasillos | 100 | 
| Escaleras, escaleras automáticas, cintas transportadoras | 150 | 
| Rampas/tramos de carga | 150 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Archivo, copias, etc. | 300 | 
| Escritura, escritura a máquina, lectura, tratamiento de datos | 500 | 
| Dibujo técnico | 750 | 
| Puestos de trabajo de CAD | 500 | 
| Salas de conferencia y reuniones | 500 | 
| Mostrador de recepción | 300 | 
| Archivos | 200 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Cantinas, despensas | 200 | 
| Salas de descanso | 100 | 
| Salas para ejercicio físico | 300 | 
| Vestuarios, salas de lavado, cuartos | 200 | 
| Enfermería | 500 | 
| Salas para atención médica | 500 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Almacenes y cuarto de almacén | 100 | 
| Áreas de manipulación de paquetes y de expedición | 300 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Área de ventas | 300 | 
| Área de cajas | 500 | 
| Mesa de envolver | 500 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Halls de entrada | 100 | 
| Baños, lavabos | 200 | 
| Salones | 200 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Recepción/caja, conserjería | 300 | 
| Cocinas | 500 | 
| Restaurante, comedor | |
| Restaurante auto-servicio | 200 | 
| Buffet | 300 | 
| Salas de conferencia | 500 | 
| Pasillos | 100 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Salas de ensayos, camerinos | 300 | 
| Ferias o muestras - Alumbrado general | 300 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Estanterías | 200 | 
| Área de lectura | 500 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Rampas de acceso o salida (de día) | 300 | 
| Rampas de acceso o salida (de noche) | 75 | 
| Calles de circulación | 75 | 
| Áreas de estacionamiento | 75 | 
| Caja | 300 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Salas preoperatorias y de recuperación | 500 | 
| Salas de operación | 1000 | 
| Quirófano | 10000 a 100000 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Alumbrado general | 500 | 
| Inspección de color | 1000 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Salas de llegada y salida, recogida de equipajes | 200 | 
| Áreas de conexión, escaleras mecánicas, cintas transportadoras | |
| Mostradores de información, facturación | 500 | 
| Aduanas y mostradores de control de pasaportes | 500 | 
| Áreas de espera | 200 | 
| Salas de consigna | 200 | 
| Áreas de control y de seguridad | 300 | 
| Torre de control de tráfico aéreo | 500 | 
| Hangares de reparación y ensayo | 500 | 
| Áreas de ensayo de motores | 500 | 
| Cocina | 500 | 
| Tipo de Interior, tarea y actividad | EM (LX) | 
|---|---|
| Salas de espera | 200 | 
| Pasillos: durante el día | 200 | 
| Pasillos: durante la noche | 50 | 
| Salas de día | 200 |