| CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO | MEDIDAS | FORMATO | ANGULO APERTURA | OP.TRIAC | OP. TUYA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD015 | 5 w | 510 lm | Ø50mm x 70mm | MR16 | 15º | ||
| MOD024 | 5 w | 510 lm | Ø50mm x 70mm | MR16 | 24º | ||
| MOD036 | 5 w | 510 lm | Ø50mm x 70mm | MR16 | 36º | ||
| MOD115 | 10 w | 820 lm | Ø50mm x 70mm | MR16 | 15º | SI | SI | 
| MOD124 | 10 w | 820 lm | Ø50mm x 70mm | MR16 | 24º | SI | SI | 
| MOD136 | 10 w | 820 lm | Ø50mm x 70mm | MR16 | 36º | SI | SI | 
| MOD215 | 15 w | 1220 lm | Ø50mm x 78mm | MR16 | 15º | SI | SI | 
| MOD224 | 15 w | 1220 lm | Ø50mm x 78mm | MR16 | 24º | SI | SI | 
| MOD236 | 15 w | 1220 lm | Ø50mm x 78mm | MR16 | 36º | SI | SI | 
| . | |||||||
| MOD412 | 20 w | 2800 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 12º | SI | |
| MOD424 | 20 w | 2800 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 24º | SI | |
| MOD436 | 20 w | 2800 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 36º | SI | |
| MOD460 | 20 w | 2800 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 60º | SI | |
| MOD512 | 30 w | 3700 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 12º | SI | SI | 
| MOD524 | 30 w | 3700 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 24º | SI | SI | 
| MOD536 | 30 w | 3700 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 36º | SI | SI | 
| MOD560 | 30 w | 3700 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 60º | SI | SI | 
| MOD612 | 40 w | 5400 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 12º | SI | SI | 
| MOD624 | 40 w | 5400 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 24º | SI | SI | 
| MOD636 | 40 w | 5400 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 36º | SI | SI | 
| MOD660 | 40 w | 5400 lm | Ø111mm x60mm | AR111 | 60º | SI | SI | 

MOD024/124

MOD224

MOD424/524/624
Apertura de Opticas


MOD015
MOD024
MOD036
MOD124
MOD136
MOD224
MOD236
MOD412
MOD424
MOD512
MOD524







