| CÓDIGO | CANTIDAD DE LEDS | POTENCIA | FLUJO | APERTURA | LUMINARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| GH1236 | 5 | 12 w | 770 lm | 36° | Empotrable |
| PH1236 | 5 | 12 w | 590 lm | 36° | De Adosar |
| PH9036 | 4 | 10 w | 710 lm | 36° | De Adosar |
| PH1036 | 4 | 10 w | 930 lm | 36° | De Adosar |
| PH2236 | 9 | 22 w | 1130 lm | 36° | De Adosar |

GH1236

PH1236

PH9036

PH1036

PH2236