CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO NETO | MEDIDAS | TIPO DE MONTAJE | FACTOR DE POTENCIA | MacAdam | URG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLE030 | 24 w | 2400 lm | 303 x 303 | Empotrable | 0.9 | 3 | |
BLE066 | 45 w | 4400 lm | 605 x 605 | Empotrable | 0.9 | 3 | |
BLE065 | 45 w | 4400 lm | 605 x 605 | Empotrable | 0.9 | 3 | < 19 |
BLE123 | 45 w | 4400 lm | 1215 x 305 | Empotrable | 0.9 | 3 | |
BLE122 | 45 w | 4400 lm | 1215 x 305 | Empotrable | 0.9 | 3 | < 19 |
BLE604 | 36 w | 3600 lm | 605x305 | Empotrable | 0.9 | 3 | |
BLE301 | 28 w | 2800 lm | Ø 400 | Empotrable | 0.9 | 3 | |
BLE200 | 45 w | 4400 lm | Ø 600 | Empotrable | 0.9 | 3 | |
BLP030 | 24 w | 2400 lm | 300 x 300 | Plafón | 0.9 | 3 | |
BLP122 | 45 w | 4400 lm | 1207 x 296 | Plafón | 0.9 | 3 | <19 |
BLP066 | 45 w | 4400 lm | 594 x 594 | Plafón | 0.9 | 3 | |
BLP123 | 45 w | 4400 lm | 1207 x 296 | Plafón | 0.9 | 3 | |
BLP603 | 36 w | 3600 lm | 594 x 296 | Plafón | 0.9 | 3 | |
BLP301 | 28 w | 2800 lm | Ø 400 | Plafón | 0.9 | 3 | |
BLP200 | 45 w | 4400 lm | Ø 602 | Plafón | 0.9 | 3 |
BLE030
BLE066
BLE123
BLE604
BLE200
BLP030
BLP066
BLP123
BLP603
BLP200
BLE066 / BLP066