| CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO NETO | MEDIDAS | MARCO | FACTOR DE POTENCIA | MacAdam | URG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLE030 | 24 w | 2400 lm | 303 x 303 | Acero | 0.9 | 3 | |
| BPE066 | 45 w | 4400 lm | 605 x 605 | ABS | 0.9 | 3 | |
| BPE065 | 45 w | 4400 lm | 605 x 605 | ABS | 0.9 | 3 | < 19 |
| BLE123 | 45 w | 4400 lm | 1215 x 305 | Acero | 0.9 | 3 | |
| BLE122 | 45 w | 4400 lm | 1215 x 305 | Acero | 0.9 | 3 | < 19 |
| BLE604 | 36 w | 3600 lm | 605x305 | Acero | 0.9 | 3 | |
| BLE301 | 28 w | 2800 lm | Ø 400 | Acero | 0.9 | 3 | |
| BLE200 | 45 w | 4400 lm | Ø 600 | Acero | 0.9 | 3 |

BLE030

BPE066

BLE123

BLE604

BLE301

BLE200


BLE066
Marco ABS


KitBLE
Kit050












