| CODIGO | POTENCIA | FLUJO NETO | MEDIDAS | FACTOR DE POTENCIA | MacAdam | URG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLP030 | 24 w | 2400 lm | 300 x 300 | 0.9 | 3 | |
| BLP122 | 45 w | 4400 lm | 1207 x 296 | 0.9 | 3 | <19 |
| BLP066 | 45 w | 4400 lm | 594 x 594 | 0.9 | 3 | |
| BLP123 | 45 w | 4400 lm | 1207 x 296 | 0.9 | 3 | |
| BLP603 | 36 w | 3600 lm | 594 x 296 | 0.9 | 3 | |
| BLP301 | 28 W | 2800 LM | Ø 400 | 0.9 | 3 | |
| BLP200 | 45 w | 4400 lm | Ø 602 | 0.9 | 3 |







