CÓDIGO | IP | TIPO LED | POTENCIA X MT | VOLTAJE | FLUJO | TEMPERATURA | CRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIL508 | 20 | COB | 12 w | 24 V | 1000 lm/M | 2700k 3000k 4000k | 90 |
. | |||||||
TIL030 | 20 | 2835 | 4,8 w en 98 leds | 24 V | 450 lm/M | 3000k 4000k | 90 |
TIL031 | 20 | 2835 | 10 w en 60 leds | 24 V | 1100 lm/M | 3000k 4000k | 90 |
. | |||||||
TIL001 | 20 | 2835 | 12 w en 60 leds | 12 V | 750 lm/M | 3000k | 80 |
TIL002 | 54 | 2835 | 12 w en 60 leds | 12 V | 730 lm/M | 3000k | 80 |
TIL103 | 54 | 2835 | 12 w en 60 leds | 12 V | 750 lm/M | 4000k | 80 |
TIL005 | 20 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 580 lm/M | 3000k | 80 |
TIL105 | 20 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 600 lm/M | 4000k | 80 |
TIL006 | 54 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 570 lm/M | 3000k | 80 |
TIL107 | 54 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 590 lm/M | 4000k | 80 |
TIL008 | 54 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | - | RGB |
TIL508
TIL001 / TIL002 / TIL103
TIL005 / TIL105 / TIL006 / TIL107 / TIL008