CÓDIGO | IP | TIPO LED | POTENCIA X MT | VOLTAJE | FLUJO | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|
TIL001 | 20 | 2835 | 12 w en 60 led | 12 V | 750 lm/M | Blanco Cálido |
TIL002 | 54 | 2835 | 12 w en 60 led | 12 V | 730 lm/M | Blanco Cálido |
TIL103 | 54 | 2835 | 12 w en 60 led | 12 V | 750 lm/M | Blanco Neutro |
TIL010 | 20 | 3528 | 8 w en 60 led | 12 V | 480 lm/M | Blanco Neutro |
TIL005 | 20 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 580 lm/M | Blanco Cálido |
TIL105 | 20 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 600 lm/M | Blanco Neutro |
TIL006 | 54 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 570 lm/M | Blanco Cálido |
TIL107 | 54 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | 590 lm/M | Blanco Neutro |
TIL008 | 54 | 5050 | 14,4 w en 60 leds | 12 V | - | RGB |
TIL001 / TIL002 / TIL003 / TIL004
TIL005 / TIL105 / TIL006 / TIL007 / TIL008
TIL015 / TIL022
TIL017 / TIL023