CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO | MEDIDAS | DRIVER | APERTURA |
---|---|---|---|---|---|
PRL760 | 10 w | 900 lm | L:79 A:99 P:34 mm | On Board | 120º |
PRL761 | 30 w | 2700 lm | L:120 A:160 P:35 mm | On Board | 120º |
PRL762 | 50 w | 4500 lm | L:170 A:210 P:35 mm | On Board | 120º |
PRL753 | 100 w | 9000 lm | L:302 A:382 P:78 mm | Interno Incorporado | |
PRL754 | 150 w | 13500 lm | L:367 A:337 P:86 mm | Interno Incorporado | |
PRL755 | 200 w | 18000 lm | L:430 A:400 P:78 mm | Interno Incorporado |
PRL750
PRL751
PRL752
PRL753
PRL754
PRL755