| CODIGO | POTENCIA | FLUJO de PLACA | OPTICAS |
|---|---|---|---|
| DKU065 | 45 w | 6500 lm | 90º |
| DKU067 | 45 w | 6500 lm | 25° |
| DKU130 | 112 w | 15000 lm | 90° |
| DKU131 | 112 w | 15000 lm | 60° |
| DKU132 | 112 w | 15000 lm | 25° |
| DKU195 | 165 w | 22000 lm | 90° |
| DKU196 | 165 w | 22000 lm | 60° |
| DKU197 | 165 w | 22000 lm | 25° |
| DKU200 | 220 w | 29600 lm | 90° |
| DKU201 | 200 w | 60° | |
| DKU202 | 200 w | 25° | |
| DKU300 | 330 w | 44500 lm | 90° |
| DKU302 | 330 w | 25° |






.jpg)