| CODIGO | POTENCIA | FLUJO de PLACA | OPTICAS |
|---|---|---|---|
| DKU065 | 45 w | 6100 lm | 25º / 60º / 90º / Asimétrica |
| DKU130 | 110 w | 14400 lm | 25º / 60º / 90º / Asimétrica |
| DKU195 | 165 w | 22200 lm | 25º / 60º / 90º / Asimétrica |
| DKU200 | 220 w | 29600 lm | 25º / 60º / 90º / Asimétrica |
| DKU300 | 330 w | 44500 lm | 25º / 60º / 90º / Asimétrica |






.jpg)