| CODIGO | POTENCIA | ANGULO APERTURA | FLUJO | MEDIDAS | COVER |
|---|---|---|---|---|---|
| RH1015 | 10 w | 15 ° | 800 lm | Ø80 H194mm | no |
| RH1024 | 10 w | 24° | 800 lm | Ø80 H194mm | no |
| RH1036 | 10 w | 36° | 800 lm | Ø80 H194mm | no |
| RC1015 | 10 w | 15 ° | 800 lm | Ø80 H194mm | SI |
| RC1024 | 10 w | 24° | 800 lm | Ø80 H194mm | SI |
| RC1036 | 10 w | 36° | 800 lm | Ø80 H194mm | SI |
| RH2015 | 20 w | 15 ° | 1600 lm | Ø102 H:252mm | no |
| RH2024 | 20 w | 24° | 1600 lm | Ø102 H:252mm | no |
| RH2036 | 20 w | 36° | 1600 lm | Ø102 H:252mm | no |
| RC2015 | 20 w | 15 ° | 1600 lm | Ø102 H:252mm | SI |
| RC2024 | 20 w | 24° | 1600 lm | Ø102 H:252mm | SI |
| RC2036 | 20 w | 36° | 1600 lm | Ø102 H:252mm | SI |

RH1015/RH1024/RH1036

RH2015/RH2024/RH2036
CON COVER ANTIDESLUMBRANTE

CON COVER ANTIDESLUMBRANTE

RH0003 JABALINA








