CÓDIGO | GEN4 2ft20 | GEN4 1ft20 | GEN4 1/2ft20 | POTENCIA | FLUJO de PLACA | MEDIDAS |
---|---|---|---|---|---|---|
TLG056 | 1 | - | - | 13 w | 2200 lm | 51 X 570 mm |
TLG085 | 1 | 1 | - | 19 w | 3300 lm | 51 X 851 mm |
TLG113 | 2 | - | - | 26 w | 4400 lm | 51 X 1132 mm |
TLG141 | 2 | 1 | - | 32 w | 5500 lm | 51 X 1413 mm |
TLG169 | 3 | - | - | 38 w | 6600 lm | 51 X 1692 mm |
TLG226 | 4 | - | - | 52 w | 8800 lm | 51 X 2264 mm |
TLG282 | 5 | - | - | 65 w | 11000 lm | 51 X 2825 mm |
TLG00L | - | 2 | 2 | 19 w | 3300 lm | 51 x 450 x 450 |
PERFIL TASSO LED
TLG056
TLG085
TLG113
TLG141
TLG169
TLG00L
TLG056 Potencia Estándar
TLG113 Potencia Estándar
TLG169 Potencia Estándar
TLG113 Esp. Máxima Potencia
TLG113 Esp. Máxima Potencia
ULC001
TLG113