CÓDIGO | GEN4 2ft40 | GEN4 1ft40 | POTENCIA | FLUJO | MEDIDAS |
---|---|---|---|---|---|
TLG125 | 1 | - | 13 w | 2200 lm | 51 X 570 mm |
TLG137 | 1 | 1 | 19 w | 3300 lm | 51 X 851 mm |
TLG225 | 2 | - | 26 w | 4400 lm | 51 X 1132 mm |
TLG237 | 2 | 1 | 32 w | 5500 lm | 51 X 1413 mm |
TLG325 | 3 | - | 38 w | 6600 lm | 51 X 1692 mm |
TLG001/TLI001 | - | 1+1 | 13 w | 2200 lm | ver esquema |
TLG002 / TLI002 | 1 | 1 | 19 w | 3300 lm | ver esquema |
TLG003/TLI003 | 1 | 1 | 19 w | 3300 lm | ver esquema |
TLG004 / TLI004 | 1+1 | - | 25 w | 4400 lm | ver esquema |
PERFIL TASSO LED
TLG125
TLG137
TLG225
TLG237
TLG325
TLG125 Potencia Estándar
TLG225 Potencia Estándar
TLG325 Potencia Estándar
TLG225 Esp. Máxima Potencia
TLG325 Esp. Máxima Potencia
TLG001 (1ft + 1ft)
TLG002 (1ft + 2ft)
TLG003 (2ft + 1ft)
TLG004 (2ft + 2ft)
Disponible esquina izquierda
TLG225