CÓDIGO | Gen4 2ft20 | Gen4 1ft20 | Gen4 1/2ft20 | POTENCIA | FLUJO de PLACA | HUECO INDIVIDUAL | HUECO LÍNEA CONTINUA (LC) | LARGO FRENTE (LF) | ANCHO FRENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILG056 | 1 | - | - | 13 w | 2200 lm | 56 X 575 mm | 564 mm | 590 mm | 67 mm |
ILG085 | 1 | 1 | - | 19 w | 3300 lm | 56 X 856 mm | 845 mm | 871 mm | 67 mm |
ILG113 | 2 | - | - | 26 w | 4400 lm | 56 X 1137 mm | 1126 mm | 1152 mm | 67 mm |
ILG141 | 2 | 1 | - | 32 w | 5500 lm | 56 X 1418 mm | 1407 mm | 1433 mm | 67 mm |
ILG169 | 3 | - | - | 38 w | 6600 lm | 56 X 1700 mm | 1688 mm | 1715 mm | 67 mm |
ILG226 | 4 | - | - | 52 w | 8800 lm | 56 X 2264 mm | 2252 mm | 2278 mm | 67 mm |
ILG282 | 5 | - | - | 65 w | 11000 lm | 56 X 2826 mm | 2815 mm | 2840 mm | 67 mm |
ILG00L | - | 2 | 2 | 19 w | 3300 lm | 56 x 453 x 453 | 451 x 451 | 463 x 463 | 67 mm |
ESQUEMA
PERFIL INFANTI LED
ULC001
MODULOS INFANTI LED
Adaptados a su medida
Placa Gen4 ½ft20 / 1ft20/ 2ft20 Montaje: embutido
- Según el largo del artefacto lineal determinar cantidad de módulos de placas G4.
Cantidad de módulos (Q) = Largo total (mm) / (G4)
(Q) debe ser valor entero o medio
Módulo (G4): 562mm
Espacio de 2 tapas y hueco de montaje (T)=15mm
Largo Hueco= Q x g2 + (T)
Ejemplo de cálculo
Largo a cubrir = 10 mts
(Q) = 10.000 mm / 562 mm = 17,79 >> ** 17,75
(17 placas G4 ft2 y + 1 placa G4 ft1 + 1placa G4 1/2ft)
Largo Hueco = 17,75 x 562 + 15 = 9990 mm
Largo Hueco= 9990 mm
ILG113