CODIGO | CANTIDAD DE LEDS | POTENCIA | FLUJO | APERTURA | COLOR OPTICAS |
---|---|---|---|---|---|
PL07.15 | 2 | 4 w | 320 lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
PL07.30 | 2 | 4 w | 320 lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
PL07.45 | 2 | 4 w | 320 lm | 45º | BL Mate / NG Mate |
PL14.15 | 5 | 10 w | 800 lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
PL14.30 | 5 | 10 w | 800 lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
PL14.45 | 5 | 10 w | 800 lm | 45° | BL Mate / NG Mate |
PL27.15 | 10 | 20 w | 1600 lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
PL27.30 | 10 | 20 w | 1600 lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
PL27.45 | 10 | 20 w | 1600 lm | 45° | BL Mate / NG Mate |
PL40.15 | 15 | 30 w | 2400 lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
PL40.30 | 15 | 30 w | 2400 lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
PL40.45 | 15 | 30 w | 2400 lm | 45° | BL Mate / NG Mate |
PL14AS | 5 | 10 w | 800 lm | ASIMETRICO | BLANCO |
PL27AS | 10 | 20 w | 1600 lm | ASIMETRICO | BLANCO |
PL0715
PL0730
PL0745
PL1415
PL1430
PL1445
PL2715
PL2730
PL2745
PL4015
PL4030
PL4045
PL14AS