UNIÓN | POTENCIA | FLUJO | LARGO |
---|---|---|---|
en "X" | 10w | 1200w | 140x140x58mm (+/-1mm) |
Lineal | 36w | 4320lm | 1124mm (+/-1mm) |
Lineal | 48w | 5760lm | 1404mm (+/-1mm) |
en "L" | 4.5w | 540lm | 93x93x58mm (+/-1mm) |
en "L" | 6w | 720lm | 93x93x58mm (+/-1mm) |
en "T" | 6w | 720lm | 140x93x58mm (+/-1mm) |
en "T" | 8w | 960lm | 140x93x58mm (+/-1mm) |
en "X" | 7.5w | 900lm | 140x140x58mm (+/-1mm) |
Unión "L"
Unión "T"
Unión "X"