CODIGO | CANTIDAD DE LEDS | POTENCIA | FLUJO | APERTURA | COLOR OPTICAS |
---|---|---|---|---|---|
GN0415 | 1 | 2w | 160lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
GN0430 | 1 | 2w | 160lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
GN0445 | 1 | 2w | 160lm | 45° | BL Mate / NG Mate |
GN0715 | 2 | 4w | 320lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
GN0730 | 2 | 4w | 320lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
GN0745 | 2 | 4w | 320lm | 45° | BL Mate / NG Mate |
GN1415 | 5 | 10 w | 800 lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
GN1430 | 5 | 10 w | 800 lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
GN1445 | 5 | 10 w | 800 lm | 45° | BL Mate / NG Mate |
GN2715 | 10 | 20 w | 1600 lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
GN2730 | 10 | 20 w | 1600 lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
GN2745 | 10 | 20 w | 1600 lm | 45° | BL Mate / NG Mate |
GN4015 | 15 | 30 w | 2400 lm | 15° | BL Mate / NG Mate |
GN4030 | 15 | 30 w | 2400 lm | 30° | BL Mate / NG Mate |
GN4045 | 15 | 30 w | 2400 lm | 45° | BL Mate / NG Mate |
GN14AS | 5 | 10 w | 800 lm | ASIMETRICO | BLANCO |
GN27AS | 10 | 20 w | 1600 lm | ASIMETRICO | BLANCO |
GN14SM | 5 | 10 w | 800 lm | SIMETRICO 90° | - |
GN04
GN07
GN14
GN27
GN40
Detalle instalación
GN0415
GN0715
GN1415
GN2715
GN4015
GN0430
GN0730
GN1430
GN2730
GN4030
GN0445
GN0745
GN1445
GN2745
GN4045
GN14AS
GN14SM