| CÓDIGO | TIPO | POTENCIA | MEDIDAS | FLUJO | AP. | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNT216 | Módulo Flexible 360º | 16w | 2.000 mm | 500 lm | 44 | |
| BN0312 | Módulo de 12 ópticas Móvil | 12w | 350 mm | 511 lm | 30° | 23 |
| BND306 | Módulo Difusor Móvil | 6w | 303 mm | 155 lm | 100° | 23 |
| BND612 | Módulo Difusor Móvil | 12w | 603 mm | 714 lm | 100° | 19 |
| BNS408 | Módulo de 24 ópticas | 8w | 435 mm | 600 lm | 60° | 19 |
| BNS306 | Módulo Difusor | 6w | 300 mm | 317 lm | 100° | 32 |
| BNS612 | Módulo Difusor | 12w | 600 mm | 714 lm | 100° | 30 |
| . | ||||||
| BNC405 | Cabezal COB | 5 w | Ø 25 mm x 50 mm | 303 lm | 36° | 22 |
| BNC407 | Cabezal COB | 7w | Ø 35 mm x 90 mm | 562 lm | 36° | 22 |
| BNC415 | Cabezal COB | 15w | Ø 50 mm x 90 mm | 927 lm | 36° | 10 |
| BNC705 | Colgante COB | 5 w | Ø 30 mm x 300 mm | 187 lm | 30° | 10 |
| . | ||||||
| BNL112 | Módulo Plafón | 12w | Ø 110 mm x 36 mm | 818 lm | 100° | 26 |
| BNL075 | Módulo Plafón | 5 w | Ø 60 mm x 41.5 mm | 402 lm | 36° | 10 |
| BNL104 | Módulo Esfera | 4w | Esf Ø 100 mm x 109 mm | 124 lm | 24 | |
| . | ||||||
| BNE002 | Riel Empotrable | 2.000 mm | ||||
| BNE004 | Esquinero Emp. Horizontal | 65 mm x 65 mm | ||||
| BNE005 | Esquinero Emp. Vertical | 64 mm x 64 mm | ||||
| . | ||||||
| BNP002 | Riel de Adosar | 2.000 mm | ||||
| BNP004 | Riel de Adosar Horizontal | 50 mm x 50 mm | ||||
| BNP005 | Riel de Adosar Vertical | 50 mm x 50 mm | ||||
| . | ||||||
| BNH120 | Riel Colgante Bidireccional | 1.204 mm | ||||
| BNH152 | Riel Colgante Bidireccional | 1.524 mm |

BNE002

BNP002

BNH120- BNH152

BNC705-BNC405-BNC407-BNC415

BNL112-BNL104-BNL075

BNO312-BNS408

BND306-BND612

BNS306-BNS612

BNT216

BNP002-BNE002

BNH120-BNH152

BNE004-BNE005-BNP004-BNP005

BNA001-BNA002-BNF150-BNA003-BNA004
BNC405
BNS408
BNL104
BNS612
BNS306
BNO312 AP36
BNC407
BNT216
BNL112
BNC510
BNL705
BND612
BND306
BNC705