| CÓDIGO | PLACA LED 2fts 20 | PLACA LED 1fts 20 | POTENCIA | FLUJO de PLACA | MEDIDAS | FORMATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOB.029 | - | 2 | 10 w | 1720 lm | 293x100 mm | Bidireccional |
| DOB.057 | 2 | - | 21 w | 3450 lm | 573x100 mm | Bidireccional |
| DOB.085 | 2 | 2 | 39 w | 5170 lm | 854x100 mm | Bidireccional |
| DOB.112 | 4 | - | 42 w | 6900 lm | 1133x100 mm | Bidireccional |
| DOB.141 | 4 | 2 | 52 w | 8600 lm | 1413x100 mm | Bidireccional |
| DOB.167 | 6 | - | 63 w | 10350 lm | 1683x100 mm | Bidireccional |
| DOB.197 | 6 | 2 | 73 w | 12070 lm | 1973x100 mm | Bidireccional |
| DOB.226 | 8 | - | 84 w | 13800 lm | 2253x100 mm | Bidireccional |
| . | ||||||
| DOU.029 | - | 1 | 5 w | 860 lm | 293x100 mm | Unidireccional |
| DOU.057 | 1 | - | 10 w | 1720 lm | 573x100 mm | Unidireccional |
| DOU.085 | 1 | 1 | 15 w | 2580 lm | 854x100 mm | Unidireccional |
| DOU.112 | 2 | - | 21 w | 3450 lm | 1133x100 mm | Unidireccional |
| DOU.141 | 2 | 1 | 26 w | 4300 lm | 1413 X 100 mm | Unidireccional |
| DOU.169 | 3 | 32 w | 5170 lm | 1683x100 mm | Unidireccional | |
| DOU.197 | 3 | 1 | 37 w | 6030 lm | 1973x100 mm | Unidireccional |
| DOU.226 | 4 | 42 w | 6900 lm | 2253x100 mm | Unidireccional |

DOB029 / DOU029

DOB057 / DOU057

DOB085 / DOU085

DOB112 / DOU112

DOB141 / DOU141

DOB167 / DOU167

DOB197 / DOU197

DOB225 / DOU225





DOU112
DIBUJO PERFIL

DESPIECE

DOB112







